Palazzo Sersanti, Piazza Matteotti, 8
40026 Imola (BO)
Tel.- 0542 - 26606 Fax.- 0542 - 26999
ATTIVO |
31/12/2009 |
31/12/2008 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIAL | 15.655.287,00 | 13.583.482,00 |
| a) beni immobili di cui : | 12.806.943,00 | 10.805.475,00 |
| -beni immobili strumentali | 11.273.768,00 | 10.805.475,00 |
| - beni immobili altri | 1.533.175,00 | 0,00 |
| b) beni mobili d’arte | 2.525.725,00 | 2.475.345,00 |
| c) beni mobili strumentali | 322.619,00 | 302.662,00 |
| d) altri beni | ||
| 2.- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE : | 69.004.603,00 | 72.273.771,00 |
| a) partecipazioni in società strumentali di cui : | 2.063.805,00 | 62.973,00 |
| - partecipazioni di controllo | 2.000.000,00 | 0,00 |
| b) altre partecipazioni di cui : | 34.455.798,00 | 34.755.798,00 |
| - partecipazioni di controllo | ||
| c) titoli di debito | 32.485.000,00 | 37.455.000,00 |
| d) altri titoli | ||
| 3.- STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI : | 138.603.637,00 | 138.351.568,00 |
| a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale | 29.796.898,00 | 20.734.581,00 |
| b) strumenti finanziari quotati
di cui : |
56.911.769,00 | 48.488.934,00 |
| - titoli di debito | 18.355.270,00 | 12.195.693,00 |
| - titoli di capitale | 23.843.853,00 | 21.164.582,00 |
| - parti di organismi di invest. collettivo del risparmio | 10.970.174,00 | 11.386.187,00 |
| - fondi immobiliari | 3.742.472,00 | 3.742.472,00 |
| c) strumenti finanziari non quotati
di cui : |
51.894.970,00 | 69.128.053,00 |
| - titoli di debito | 40.752.592,00 | 44.451.227,00 |
| - titoli di capitale | 0,00 | 0,00 |
| - parti di organismi di invest. collettivo del risparmio | 10.153.526,00 | 5.903.578,00 |
| - fondi immobiliari | 988.852,00 | 1.046.214,00 |
| - polizze di capitalizzazione | 0,00 | 17.727.034,00 |
| 4.-CREDITI | 147.715,00 | 2.365.868,00 |
| di cui : | ||
| - esigibili entro l’esercizio successivo | 141.443,00 | 530.602,00 |
| - operazioni pronti contro termine | ||
| 5.- DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 2.901.696,00 | 1.373.565,00 |
| 6.-ALTRE ATTIVITÀ | ||
| 7.-RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.406.073,00 | 1.795.947,00 |
TOTALE DELL’ATTIVO |
227.719.011,00 |
229.744.201,00 |
PASSIVO |
31/12/2009 |
31/12/2008 |
| PATRIMONIO NETTO | 164.992.714,00 | 162.775.613,00 |
| a) fondo di dotazione | 45.673.576,00 | 45.673.276,00 |
| b) riserva da donazioni | 1.735.138,00 | 307.190,00 |
| c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze | 57.563.582,00 | 57.563.582,00 |
| d) riserva obbligatoria | 28.075.078,00 | 27.319.459,00 |
| e) riserva per l’integrità del patrimonio | 21.928.108,00 | 21.928.108,00 |
| f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo | 9.983.998,00 | 9.983.865,00 |
| g) avanzo (disavanzo) residuo | 33.234,00 | 133,00 |
| 2.- FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO | 50.533.115,00 | 50.842.691,00 |
| a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni di cui | 2.493.647,00 | 2.493.647,00 |
| - saldo iniziale | 2.493.647,00 | 2.493.647,00 |
| - accantonamento dell’esercizio | ||
| b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
di cui |
33.347.646,00 | 33.547.646,00 |
| - saldo iniziale | 33.547.646,00 | 37.104.867,00 |
| - revoche | 0,00 | 33.484,00 |
| - utilizzo per erogazioni “ordinarie” | (2.000.000,00) | (2.864.205,00) |
| - utilizzo per “grandi progetti” | (200.000,00) | (785.000,00) |
| - rimborsi su erogazioni effettuate | 0,00 | 51.000,00 |
| - accantonamento dell’esercizio | 2.000.000,00 | 7.500,00 |
| c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
di cui |
6.952.214,00 | 7.052.214,00 |
| - saldo iniziale | 7.052.214,00 | 8.771.509,00 |
| - revoche | 0,00 | 1.500,00 |
| - utilizzo per erogazioni “ordinarie” | (787.744,00) | (1.520.795,00) |
| - utilizzo per “grandi progetti” 2007 | (100.000,00) | (200.000,00) |
| - accantonamento dell’esercizio |
787.744,00 | 0,00 |
| d) altri fondi
di cui : |
7.430.542,00 | 7.430.544,00 |
| - saldo iniziale | 7.430.544,00 | 7.430.543,00 |
| - arrotondamento unità di euro | (2,00) | 1,00 |
| e) fondi "progetto per il Sud" di cui : |
309.066,00 | 318.640,00 |
| - Fondazione per il Sud | 309.066,00 | 8.806,00 ; |
| - Centri Servizio Volontario Regioni Meridionali | 0,00 | 309.834,00 |
| 3.-FONDI PER RISCHI E ONERI | 6.892.402,00 | 8.375.564,00 |
| 4.- TRATTAMENTO FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO | 98.699,00 | 81.621,00 |
| 5.-EROGAZIONI DELIBERATE | 3.571.740,00 | 4.461.278,00 |
| a) nei settori rilevanti | 2.850.613,00 | 2.942.739,00 |
| b) negli altri settori statutari | 721.127,00 | 1.518.539,00 |
| 6.- FONDO PER IL VOLONTARIATO | 150.861,00 | 309.145,00 |
| a) fondo volontariato ex art. 15 Legge n. 266/91 | 150.861,00 | 258.531,00 |
| b) fondo volontariato ex protocollo di intesa 05.10.2005 | 0,00 | 50.614,00 |
| 7.-DEBITI | 1.122.515,00 | 2.294.473,00 |
| di cui : | ||
| - esigibili entro l’esercizio successivo | 966.746,00 | 2.288.477,00 |
| 8.-RATEI E RISCONTI PASSIVI | 356.965,00 | 603.816,00 |
TOTALE DEL PASSIVO |
227.719.011,00 |
229.744.201,00 |
CONTI D’ORDINE :Impegni di erogazione : Euro 824.166,00
CONTO ECONOMICO |
31/12/2009 |
31/12/2008 |
| 1.-RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI | 1.426.684,00 | (1.087.818,00) |
| 2.-DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI | 1.876.343,00 | 3.444.160,00 |
| a) da società strumentali | 0,00 | 0,00 |
| b) da altre immobilizzazioni finanziarie | 1.433.908,00 | 1.730.783,00 |
| c) da strumenti finanziari non immobilizzati | 442.435,00 | 1.713.377,00 |
| 3.-INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI | 2.106.321,00 | 4.293.834,00 |
| a) da immobilizzazioni finanziarie | 262.686,00 | 1.501.440,00 |
| b) da strumenti finanziari non immobilizzati | 1.796.254,00 | 2.646.695,00 |
| c) da crediti e disponibilità liquide | 47.381,00 | 145.699,00 |
| 4.- RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI | (0,00) | (7.978,00) |
| 5.- RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI | 1.023.284,00 | 915.164,00 |
| 6.- RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZ. FINANZIARIE | ||
| 7.- RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE | ||
| 8.- RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE |
||
| 9.- ALTRI PROVENTI | 200.012,00 | 176.145,00 |
| di cui : | ||
| - contributi in conto esercizio | ||
| 10.- ONERI | (2.766.073,00) | (7.652.750,00) |
| a) compensi e rimborsi spese organi statutari | (484.528,00) | (499.479,00) |
| b) per il personale | (338.833,00) | (337.293,00) |
| - di cui : per la gestione del patrimonio | ||
| c) per consulenti e collaboratori esterni | (489.748,00) | (188.763,00) |
| d) per servizi di gestione del patrimonio | (129.316,00) | (76.474,00) |
| e) interessi passivi e altri oneri finanziari | (2.226,00) | (2.079,00) |
| - di cui : interessi passivi | (2.226,00) | (138,00) |
| f) commissioni di negoziazione | (64.238,00) | (85.942,00) |
| g) ammortamenti | (600.590,00) | (485.339,00) |
| h) accantonamenti | (80.000,00) | (5.129.850,00) |
| i) altri oneri | (576.594,00) | (847.531,00) |
| 11.- PROVENTI STRAORDINARI | 843,00 | 35.165,00 |
| di cui : | ||
| - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | ||
| 12.- ONERI STRAORDINARI | (15.576,00) | (16.583,00) |
| di cui : | ||
| - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | ||
| 13.- IMPOSTE | (73.743,00) | (86.547,00) |
AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO |
3.778.095,00 |
12.792,00 |
| 14.- ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA | (755.619,00) | (2.559,00) |
TOTALE |
3.022.476,00 |
10.233,00 |
| 15.- EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 |
| a) nei settori rilevanti | ||
| b) negli altri settori statutari | ||
| 16.- ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO | (100.749,00) | (409,00) |
| a) al fondo per volontariato ex art. 15 L.266/91 | (100.749,00) | (341,00) |
| b) al fondo per volontariato ex prot. d’intesa 05.10.2005 05.10.2005 | (0,00) | (68,00) |
| 17.- ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO | (2.888.493,00) | (7.772,00) |
| a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni | (0,00) | (0,00) |
| b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | (2.000.000,00) | (7.500,00) |
| c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari | (787.744,00) | (0,00) |
| d) agli altri fondi | ||
| e) ai fondi “progetto per il Sud” : | (100.749,00) | (272,00) |
| - alla Fondazione per il Sud | (0,00) | (136,00) |
| - ai Centri per il Volontariato nelle Regioni Meridionali | (0,00) | (136,00) |
| 18.- ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO | (0,00) | (1.919,00) |
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO |
33.234,00 |
133,00 |
